|
| ||||||||||
| Bay of Plenty | |||||||
| Das Tuhua Marine Reserve (1) Katikati (3) | Mount Maunganui (10) | Tauranga (12) | Whakatane und Ohope (16) | ||||
| Coromandel-Halbinsel | |||||||
| Colville und Flechter Bay (3) Coromandel Town (7) | Hahei (2) Hot Water Beach (1) Opoutere (1) Paeroa (1) | Tairua und Pauanui (3) Te Aroha (2) Thames (7) | Waihi und Waihi Beach (7) Whangamata (4) Whitianga (6) | ||||
| Ostküste | |||||||
| Der Te Urewera National Park (5) Gisborne und die Poverty Bay (11) Hastings (7) | Napier (25) Opotiki (6) | Wairoa (3) | Zwischen Opotiki und Te Araroa (9) | ||||
| Region Auckland | |||||||
| Auckland City (41) Devonport (5) | Die Waitakere Ranges (4) Goat Island (1) | Great Barrier Island (8) Miranda (1) | Rangitoto Island (1) Waiheke Island (3) | ||||
| Region Northland | |||||||
| Ahipara (2) Der Hokianga Harbour (10) | Die Aupouri-Halbinsel (6) Die Kauriwälder und die Kauri Coast (4) Doubtless Bay (4) | Kaitaia (3) Kerikeri (7) Mangawhai Heads (2) Paihia und Waitangi (18) | Russell (9) Tutukaka (3) Waipu (2) Whangarei (11) | ||||
| Region Waikato | |||||||
| Awakino (2) Cambridge (2) | Hamilton (12) Kawhia (4) Mokau (2) | Otorohanga (4) Te Awamutu (2) | Te Kuiti (3) Tongaporutu (1) | ||||
| Region Wellington | |||||||
| Die Region Wairarapa (8) Foxton (1) | Levin und die Tararua Range (1) Otaki (1) | Palmerston North (9) Paraparaumu (4) | Porirua (2) Wellington (24) | ||||
| Taranaki und Wanganui | |||||||
| Der Whanganui National Park (4) Hawera (1) | New Plymouth (15) Oakura (3) Opunake (2) | Stratford (3) Taumarunui (1) Waitara (1) | Wanganui (13) Whangamomona (2) | ||||
| Zentrales Vulkanplateau | |||||||
| Blue Lake (1) Napier (1) | Ohakune (4) Rangitikei (1) | Rotorua (22) Taupo (15) | Turangi (7) | ||||
| Reiseführer | Wanderführer | Apps | Reise-News | Reise-Forum | Reise-Links | Reise-Tipps | Unterkünfte | GPS-Daten | |
| © 1997-2013, Michael Müller Verlag GmbH, Gerberei 19, 91054 Erlangen. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. | |