|
| ||||||||||
| Alto Alentejo | |||||||
| Alandroa (4) Arraiolos (3) Borba (2) | Castelo de Vide (3) Elvas (6) Estremoz (5) | Évora (13) Évoramonte (1) Marvão (6) | Monsaraz (4) Portalegre (6) Vila Viçosa (4) | ||||
| Baixo Alentejo | |||||||
| Alcácer do Sal (8) Almodôvar (4) Almograve (3) Alvito (5) Barrancos (4) | Beja (12) Castro Verde (1) Comporta (3) Cuba (5) Grândola (13) Mertola (11) | Moura (9) Mourão (2) Odeceixe (4) Odemira (2) Ourique (4) | Santiago do Cacém (3) Serpa (7) Sines (8) Vidigueira (5) | ||||
| Costa Alentejana | |||||||
| Almograve (3) Odeceixe (4) | Odemira (2) | Vila Nova de Milfontes (18) | Zambujeira do Mar (7) | ||||
| Reiseführer | Wanderführer | Apps | Reise-News | Reise-Forum | Reise-Links | Reise-Tipps | Unterkünfte | GPS-Daten | |
| © 1997-2013, Michael Müller Verlag GmbH, Gerberei 19, 91054 Erlangen. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. | |