|
| ||||||||||
| Faial | |||||||
| Castelo Branco (3) Cedros (3) Feteira (1) | Horta (18) Pedro Miguel (1) | Praia do Almoxarife (1) Praia do Norte (1) Ribeira Funda (1) | Salão (1) Varadouro (3) | ||||
| Flores und Corvo | |||||||
| Cedros (1) Fajã Grande (3) | Lajes das Flores und der Suedosten (4) | Ponta da Fajã (1) Ponta Delgada (1) | Santa Cruz das Flores (11) | ||||
| Graciosa | |||||||
| Carapacho (3) | Luz (1) | Praia São Mateus (4) | Santa Cruz da Graciosa (5) | ||||
| Pico | |||||||
| Calheta de Nesquim (1) Lajes do Pico (5) Madalena do Pico (7) | Piedade (4) Pocinho (1) | Praínha do Norte und Umgebung (3) Santa Cruz (1) | São João (1) | ||||
| Santa Maria | |||||||
| Baía da Praia (3) Norte (1) | Santa Bárbara (1) Santo Espírito (1) | São Pedro (2) | Vila do Porto (5) | ||||
| São Jorge | |||||||
| Calheta (3) Manadas (1) | Norte Pequeno und Umgebung (2) | Urzelina (3) | Velas (14) | ||||
| São Miguel | |||||||
| Faial da Terra und Umgebung (1) Furnas (10) Lomba da Maia (1) | Maia (2) Nordeste (6) | Ponta Delgada (35) Porto Formoso (2) | Povoação (2) Ribeira Quente (2) | ||||
| Terceira | |||||||
| Angra do Heroísmo (12) Biscoitos (2) | Bucht von Salga (1) Cinco Ribeiras (1) | Porto Judeu (1) Porto Martins (1) | Praia da Vitória (7) | ||||
| Reiseführer | Wanderführer | Apps | Reise-News | Reise-Forum | Reise-Links | Reise-Tipps | Unterkünfte | GPS-Daten | |
| © 2012, Michael Müller Verlag GmbH, Gerberei 19, 91054 Erlangen. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. | |