A | |
Ada Kaleh, versunkene Insel | 622 |
ADAC-Auslandsnotruf | 71 |
Adamclisi (J8) | 532 |
Agnetheln (F5) | 250 |
Agnita (F5) | 250 |
Agrarreform 1918–1921 | 33 |
Agrotourismus | 81 |
Alba Iulia (E4) | 296 |
Aman, Theodor, Maler | 48 |
Anreise | 63 |
mit dem Auto | 64 |
mit dem Bus | 67 |
mit dem Flugzeug | 63 |
mit dem Motorrad | 64 |
mit der Bahn | 65 |
Antonescu, Ion, Ministerpräsident | 34 |
Apold (F4) | 250 |
Apollodorus von Damaskus | 624 |
Apotheken | 95 |
Appollodorus von Damaskus, Architekt | 25 |
Apuseni-Gebirge | 685 |
Arad (B4) | 665 |
Arbeitslosigkeit | 55 |
Arbore (H2) | 441 |
Arena Platoş | 284 |
Argisch (F6) | 585 |
Ä | |
Ärztliche Versorgung | 95 |
Aslan, Prof. Ana, Altersforscherin | 106, 549 |
Autobahnen (Autostradă) | 69 |
Autozulieferer | 54 |
Avrig (F5) | 280 |
Azuga (G5) | 578 |
B | |
Babadag (K6) | 498 |
Bad Borseck (G3) | 317 |
Bad Tuschnad (H4) | 308 |
Baia Mare (E2) | 387 |
Băile Felix (C3) | 684 |
Băile Govora (F6) | 601 |
Băile Herculane (D6) | 660 |
Băile Olănești (F6) | 601 |
Băile Tușnad (H4) | 308 |
Balta Mică a Brăilei | 552 |
Banat | 632 |
Banater Schwaben | 634 |
Bărăgan-Ebene | 36 |
Bären | 55, 84, 198, 211, 220 |
Bârgău-Tal | 349 |
Bârsana (F2) | 377 |
Bartók, Béla, Komponist | 49, 655 |
Basarab I., Fürst | 27 |
Băsescu, Traian, Staatspräsident | 42 |
Baukunst | 46 |
Beiuș (D3) | 686 |
Berca (I6) | 553 |
Berghütten | 85 |
Bergrettung | 106 |
Bevölkerung | 61 |
Bevölkerungsstruktur | 56 |
Bicaz (H3) | 462 |
Bier, rumänisches | 93 |
Biertan (F4) | 247 |
Birthälm (F4) | 247 |
Bistrița (F3) | 346, 347, 348 |
Bistritz (F3) | 346, 347, 348 |
Borșa (F2) | 404 |
Borscha (F2) | 404 |
Borsec (G3) | 317 |
Botiza (F2) | 380 |
Botschaften | 96 |
Brăila (J6) | 546 |
Bran (G5) | 213 |
Brâncoveanu, Constantin, Fürst | 28 |
Brâncoveanu-Stil | 46 |
Brâncuși, Constantin, Bildhauer | 48, 612, 613, 614, 618, 628 |
Brașov (G5) | 187 |
Brațul Chilia | 502 |
Brațul Sfântu Gheorghe | 509 |
Brațul Sulina | 504 |
Breaza (G6) | 561 |
Breb (E2) | 385 |
Brukenthal, Samuel von | 257, 258 |
Bucovina | 406, 407 |
Bucovinadeutsche | 408 |
Bucovina-Klöster | 412 |
București (H7) | 114 |
Budenbach | 278 |
Budești (E2) | 384 |
Bukarest (H7) | 114 |
Architektur-Universität | 139 |
Arcul de Triumf (Triumphbogen) | 144 |
Ateneul Român (Rumänisches Athenäum) | 127 |
Biblioteca Universității (Universitätsbibliothek) | 132 |
Biserica Buna Vestire (Verkündigungskirche) | 137 |
Biserica Crețulescu (Crețulescu-Kirche) | 132 |
Biserica Rusă (Russische Kirche) | 140 |
Biserica Sf. Gheorghe Nou (Neu-Sankt-Georg) | 140 |
Biserica Stavropoleos (Stavropoleos-Kirche) | 136 |
Biserica Zlătari (Zlătari-Kirche) | 134 |
Bulevardul Carol I | 139 |
Bulevardul Unirii (Boulevard der Einheit) | 121 |
Calea Victoriei | 126 |
Casa Memorială Ion Minulescu | 152 |
Casa Muzeu Theodor Pallady | 151 |
Casa Presei Libere (Haus der freien Presse) | 144 |
Catedrala Patriarhală (Patriarchie-Kathedrale) | 148 |
Catedrala Romano-Catolică Sf. Josif (Römisch-katholische Kathedrale Hl. Josef) | 127 |
Cercul Militar Național (Nationaler Militärclub) | 133 |
Cimitirul Eroilor Revoluției (Friedhof der Revolutionshelden) | 150 |
Cimitirul evreiesc de rit sefard (Jüdischer Friedhof sephardischen Ritus) | 125 |
Curtea Veche Domnească (Alter Fürstenhof) | 137 |
Dealul Patriarhiei (Patriarchie-Hügel) | 148 |
Ehemaliges ZK-Gebäude | 131 |
Galerie für europäische Kunst | 131 |
Galerie für rumänische Kunst | 131 |
George-Enescu-Museum | 126 |
Grădina Botanică (Botanischer Garten) | 147 |
Hanul lui Manuc | 138 |
Holocaust-Museum | 124 |
Kitsch Museum | 138 |
La Capitale | 146 |
Lipscani | 135 |
Mănăstirea Antim Ivireanul (Kloster Antim) (H7) | 150 |
Muzeul Colecţiilor de Artă (Museum der Kunstsammlungen) | 127 |
Muzeul de Artă Frederic Storck | 152 |
Muzeul de Istorie a Evreilor din România (Museum der Geschichte der Juden in Rumänien) | 125 |
Muzeul de Istorie al Municipiului București (Geschichtsmuseum der Stadt Bukarest) | 139 |
Muzeul de Științe ale Naturii Grigore Antipa (Naturkundemuseum) | 145 |
Muzeul K. H. Zambaccian | 151 |
Muzeul Literaturii Române (Museum der rumänischen Literatur) | 127 |
Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi (Nationalmuseum für Landkarten und alte Bücher) | 152 |
Muzeul Național Cotroceni (Nationalmuseum Cotroceni) | 147 |
Muzeul Național de Artă al României (Nationales Kunstmuseum) | 131 |
Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC, Museum für zeitgenössische Kunst) | 123 |
Muzeul Național de Istorie a României (Nationalmuseum der rumänischen Geschichte) | 133 |
Muzeul Satului (Dorfmuseum) | 144 |
Muzeul Țăranului Român (Museum des rumänischen Bauern) | 144 |
Muzeul Theodor Aman | 130 |
Novotel | 132 |
Palatul C.E.C. (Sparkassenpalast) | 133 |
Palatul Cantacuzino | 126 |
Palatul Crețulescu | 146 |
Palatul Parlamentului (Parlamentspalast) | 122 |
Palatul Patriarhiei (Patriarchie-Palast) | 148 |
Palatul Primăverii (Frühlingspalast) | 140 |
Palatul Regal (Königspalast) | 130 |
Palatul Suțu (Palais Suțu) | 139 |
Parcul Cișmigiu | 146 |
Parcul Herăstrău | 144 |
Pasaj Macca-VilaCrosse (Passage Macca-VilaCrosse) | 133 |
Piața Romană (Römischer Platz) | 146 |
Piața Unirii (Platz der Einheit) | 121 |
Piața Universității (Universitätsplatz) | 139 |
Piața Victoriei (Siegesplatz) | 145 |
Präsidialpalast Palatul Cotroceni | 146 |
Primăria Municipiului București (Rathaus) | 146 |
Rezidența Patriarhală (Residenz des Patriarchen) | 150 |
Strada Lipscani | 136 |
Teatrul Evreiesc de Stat (Jüdisches Staatstheater) | 125 |
Teatrul Național București (Nationaltheater) | 139 |
Templul Coral | 124 |
Ţiriac Collection | 152 |
Union der Architekten | 132 |
Universitatea | 139 |
Bukowina | 406, 407 |
Burebista, König | 24 |
Bușteni (G5) | 574 |
Buzău | 553 |
C | |
Cacica (H2) | 433 |
Călimănești-Căciulata (F6) | 594 |
Câlnic (E5) | 279 |
Câmpina (H6) | 561 |
Camping | 83 |
Câmpulung Moldovenesc (G2) | 420 |
Câmpulung Muscel (G6) | 589 |
Caragiale, Ion Luca, Dramatiker | 53 |
Caransebeș (C5) | 656 |
Carei (D2) | 361 |
Carol I., König | 563, 564, 565 |
Carol II., König | 33, 565 |
Cârța (F5) | 281 |
Cărtărescu, Mircea, Schriftsteller | 53 |
Castelul Peleș | 563 |
Cazanele Dunării | 619 |
Ceahlău-Massiv (H3) | 463 |
Ceaușescu, Elena | 38, 140 |
Ceaușescu, Nicolae, Staatschef | 37, 38, 140, 582 |
Celan, Paul, Schriftsteller | 53 |
Celibidache, Sergiu, Dirigent | 51 |
Cetatea de Scaun, Festung | 444 |
Cetatea Halmyris | 511 |
Cetatea Neamț, Festung | 450 |
Cetatea Poienari, Burgruine (F6) | 588 |
Cheile Bicazului (H3) | 465 |
Cheile Nerei | 659 |
Cheile Turzii (E4) | 345 |
Cherhana | 527 |
Chilia Veche (L5) | 502 |
Chișcău (D4) | 687 |
Cimitirul Bellu (Friedhof Bellu) | 150 |
Cimitirul Vesel (Fröhlicher Friedhof) | 371 |
Ciocănești (G2) | 417 |
Cisnădie (F5) | 283 |
Cisnădioara (F5) | 282 |
Ciumârna-Pass (G2) | 434 |
Cluj (E3) | 329 |
Comăneci, Nadia, Turnerin | 289 |
Complexul Muzeal Măldărești | 610 |
Constanța (K7) | 515 |
Constantinescu, Emil, Staatspräsident | 42 |
Corvinus, Matthias, König | 330, 333 |
Costinești (K8) | 536 |
Covasna (H5) | 305 |
Craiova (E7) | 626 |
Creangă, Ion, Märchendichter | 52, 452, 475 |
Crișan (L6) | 505 |
Crișana | 664 |
Cristian (F5) | 210, 277 |
Criț (G4) | 239 |
Cucuteni-Kultur | 45 |
Cula, Wehr- und Wohntürme | 610 |
Curtea de Argeș (F6) | 585 |
Cuza, Alexandru Ioan, Fürst | 30 |
D | |
Dacia | 591 |
Daker | 24, 293 |
Dakien | 25 |
Decebal, König | 24 |
Delta Dunării | 483 |
Deportationen, stalinistische | 36 |
Desești (E2) | 383 |
Deutsche Siedler | 26, 182 |
Deutscher Ritterorden | 182, 189 |
Deutsch-Kreuz (G4) | 239 |
Deutsch-Weißkirch (G4) | 242 |
Deva (D5) | 287 |
Diemrich (D5) | 287 |
Dinescu, Mircea, Schriftsteller | 40, 53 |
Dobrogea | 482 |
Dobrudscha | 482 |
Donau-Arm Chilia | 502 |
Donau-Arm Sfântu Gheorghe | 509 |
Donau-Arm Sulina | 504 |
Donaudelta | 483 |
Donau-Kessel | 619 |
Donau-Schwarzmeer-Kanal | 531 |
Dracula | 214, 229, 290, 349 |
Drobeta Turnu Severin (D7) | 623 |
Drogen | 96 |
Dunavățu de Sus | 510 |
E | |
Eforie | 534 |
Einreisedokumente | 96 |
Eisenburg (E4) | 345 |
Eisenmarkt (D5) | 290 |
Eiserne Garde | 33, 34 |
Eishöhle Scărișoara | 688 |
Eishotel | 224 |
Eminescu, Mihai, Schriftsteller | 52, 475 |
Enduromania | 659 |
Enescu, George, Musiker | 49, 566 |
Enisala (K6) | 500 |
Erster Weltkrieg | 32 |
Essen | 87 |
F | |
Făgăraș (G5) | 221 |
Fahrradkarten | 241 |
Fahrrad-Touren, Siebenbürgen | 241 |
Fanarioten | 28 |
Fanfare Ciocârlia, Musikband | 51 |
Fauna | 62 |
Feiertage | 97 |
Felixbad (C3) | 684 |
Fellner & Helmer, Architekturbüro | 334, 677 |
Ferdinand I., König | 32, 565 |
Fernsehen | 103 |
Firea, Gabriela | 120 |
Flagge | 61 |
Flora | 62 |
Floßfahrten | 107 |
Fogarasch (G5) | 221 |
Fogarascher Berge (F-G5) | 223 |
Frauenbach (E2) | 387 |
Freck (F5) | 280 |
Furtuna-See | 504 |
G | |
Gărâna (C6) | 658 |
Gebissdorf (H5) | 306 |
Geld | 97 |
Geografie | 62 |
Geschichte | 24 |
Gesellschaft | 56 |
Getränke | 93 |
Gheorgheni (G3) | 317 |
Gheorghiu-Dej, Gheorghe, Staatschef | 35, 37 |
Gherla (E3) | 346 |
Ghețarul Scărișoara | 688 |
Glasnost, Perestroika | 39 |
Gleitschirmfliegen | 107 |
Gletscherseen | 294 |
Glod (F2) | 378 |
Goldfaden, Abraham | 469 |
Golești | 590 |
Griechisch-katholische Kirche | 676 |
Grigorescu, Nicolae, Maler | 48 |
Großau (F5) | 277 |
Großsanktnikolaus (B4) | 655 |
Großwardein (C3) | 674 |
Gura Humorului (H2) | 421 |
Gura Portiței (K7) | 501 |
H | |
Hamangia-Kultur | 45, 518 |
Hârlău (I2) | 481 |
Hărman (G5) | 207 |
Haskil, Clara, Pianistin | 49 |
Hășmaș-Gebirge | 466 |
Hațeg (D5) | 292 |
Hatzeg (D5) | 292 |
Haustiere | 98 |
Heltau (F5) | 283 |
Herbolzheimer, Peter, Jazz-Musiker | 51 |
Herkulesbad (D6) | 660 |
Hermannstadt (F5) | 256 |
Histria | 498 |
Hohe Rinne (E5) | 283 |
Holzkirchen (Maramureș) | 46, 354, 380, 382, 383, 384, 395, 398 |
Honigberg (G5) | 207 |
Honterus, Johannes, Reformator | 184, 192 |
Horezu (E6) | 605 |
Horezu-Keramik | 607 |
Hostels | 83 |
Hotels | 80 |
Humor | 428 |
Hunedoara (D5) | 290 |
Huțulca, Schmalspurbahn | 432 |
I | |
Iacob-See | 504 |
Iași (J3) | 467 |
Ieud (F2) | 382 |
Iliescu, Ion, Staatspräsident | 40, 41, 42 |
Impfungen | 98 |
Informationen | 99 |
Internet | 99 |
Ipotești | 481 |
Iza-Tal | 377 |
J | |
Jassy (J3) | 467 |
Johannis, Klaus, Staatspräsident | 43 |
Judentum | 124, 194, 364 |
Jugendstil | 47, 318, 637 |
Junimea | 52 |
K | |
Karansebesch (C5) | 656 |
Karl von Hohenzollern-Sigmaringen, König | 31 |
Keisd (G4) | 238 |
Kelling (E5) | 279 |
Kerz (F5) | 281 |
Kirchenburgen | 209 |
Klausenburg (E3) | 329 |
Kleidung | 100 |
Kleines Donaudelta | 552 |
Klima | 100 |
Klöster → Mănăstiri | |
Klosterbesichtigung | 424, 593 |
Kommunistische Partei Rumäniens (PCR) | 35 |
Königreich Rumänien | 31 |
Kossuth, Lajos, Freiheitskämpfer | 666 |
Kovasna (H5) | 305 |
Krankenhäuser | 95 |
Krankenversicherung | 96 |
Kreischgebiet | 664 |
Kriminalität | 101 |
Kronstadt (G5) | 187 |
Küche | 87 |
Kunst | 48 |
Kunstgeschichte | 45 |
Kuren | |
Băile Felix (C3) | 684 |
Sovata (G4) | 313 |
Kürtös Kalács (Hefeteigrollen) | 312 |
L | |
Lacul Aluniș | 314 |
Lacul Mierlei | 315 |
Lacul Piroska (Piroska-See) | 315 |
Lacul Razim (K6) | 499 |
Lacul Roșu (L6) | 465 |
Lacul Roșu (Roter See) | 315 |
Lacul Sfânta Ana (H4) | 308 |
Lacul Snagov (H7) | 178 |
Lacul Somova | 496 |
Lacul Ursului (Bärensee) | 314 |
Lacul Văliug (C6) | 657 |
Lacul Verde (Grüner See) | 315 |
Ladislaus I., König | 678 |
Landgüter | 186 |
Ländliches Siebenbürgen | 240 |
Landwirtschaft | 56 |
Lenau, Nikolaus, Dichter | 654 |
Lenauheim (B5) | 654 |
Lipatti, Dinu, Pianist | 50 |
Lipowaner | 487 |
Literatur | 102 |
Löhne in Rumänien | 55 |
Lokale | 89 |
Lugoj (C5) | 656 |
Lugosch (C5) | 656 |
Lustiger Friedhof (Cimitirul Vesel) | 371 |
M | |
Maffay, Peter, Musiker | 51 |
Măgura (G5) | 219 |
Mahmudia (K6) | 509 |
Mahnmal des Schmerzes | 366 |
Mălâncrav (F4) | 246 |
Maliuc (K6) | 504 |
Malmkrog (F4) | 246 |
Mamaia (K7) | 528 |
Mănăstirea Corbii de Piatră, Felsenkirche | 589 |
Mănăstirea Nămăiești, Felsenkirche | 589 |
Mănăstiri (Klöster) | |
Agapia (H3) | 454 |
Antim Ivireanul (H7) | 150 |
Arnota (F6) | 605 |
Aus einem Baumstamm (F6) | 603 |
Bistrița (F6) | 604 |
Bistrița (H3) | 461 |
Bogdana | 438 |
Caraiman | 574 |
Celic-Dere (K6) | 496 |
Cocoș (K6) | 496 |
Cozia (F6) | 597 |
Dealu | 584 |
Dervent | 534 |
Dintr-un Lemn (F6) | 603 |
Dragomirna | 448 |
Erzengel Michael Săpânța Peri | 373 |
Golia | 473 |
Govora | 602 |
Horezu (E6) | 605 |
Humor | 428 |
Izvorul Negru | 403 |
Moldovița | 430 |
Mraconia | 620 |
Neamț (H2) | 455 |
Peștera Sfântului Apostol Andrei | 533 |
Polovragi | 611 |
Putna | 439 |
Rămeț | 302 |
Saon | 496 |
Schitul Ostrov | 594 |
Schomlenberg | 310 |
Schwarze Quelle | 403 |
Sfânta Ana | 621 |
Sfântul Arhanghel Mihail Săpânța Peri | 373 |
Sfântul Ioan cel Nou (St. Johannes) | 443 |
Sinaia | 566 |
Snagov (H7) | 178 |
Soborul Sfinților 12 Apostoli | 377 |
St. Andreas | 533 |
Stănișoara (F6) | 596 |
Sucevița (H2) | 434 |
Șumuleu Ciuc | 310 |
Tismana (D6) | 619 |
Turnu (F6) | 595 |
Văratec (H3) | 454 |
Voroneț | 426 |
Mangalia (K8) | 537 |
Maramureș | 350 |
Marea Neagră | 512 |
Marginea (H2) | 437 |
Maria von Rumänien, Königin | 213 |
Marmaroschsiget (E1) | 363 |
Mediaș (F4) | 251 |
Mediasch (F4) | 251 |
Medien | 103 |
Medieşu Aurit | 360 |
Memorialul Durerii | 366 |
Michelsberg (F5) | 282 |
Micloșoara (Miklósvár) (G4-5) 304 | |
Miercurea Ciuc (H4) | 310 |
Miercurea Sibiului (E5) | 279 |
Mietwagen | 73 |
Mihăești | 602 |
Mihai Viteazul (Michael der Tapfere), Fürst | 28, 584 |
Mihai I., König | 565 |
Mihai, König | 35 |
Mila 23 (L6) | 504 |
Mircea cel Bătrăn (Mircea der Alte), Fürst | 28 |
Mocăniță (Waldbahn) | 399 |
Moesch (G5) | 218 |
Mofetten | 305 |
Mogoșoaia (H7) | 177 |
Moieciu (G5) | 218 |
Moisei (F2) | 403 |
Moldau | 406 |
Moldauklöster | 46, 424 |
Agapia (H3) | 454 |
Arbore | 441 |
Bistrița (H3) | 461 |
Bogdana | 438 |
Dragomirna | 448 |
Golia | 473 |
Humor | 428 |
Moldovița | 430 |
Neamț (H2) | 455 |
Pătrăuți | 449 |
Putna | 439 |
Sfântul Ioan cel Nou (St. Johannes) | 443 |
Sucevița | 434 |
Văratec (H3) | 454 |
Voroneț | 426 |
Moldova | 406 |
Moldovița (G2) | 432 |
Moslems | 518 |
Moșna (F4) | 253 |
Mühlbach (E5) | 285 |
Müller, Herta, Schriftstellerin | 53 |
Muntenia | 545 |
Munții Făgărașului (F-G5) | 223 |
Murighiol (L6) | 510 |
N | |
Nationalhymne | 61 |
Nationalpark Ceahlău (H3) | 463 |
Nationalpark Domogled-Cerna (D6) | 662 |
Nationalpark Măcin-Berge (K6) | 498 |
Nationalpark Piatra Craiului (G5) | 221 |
Nationalpark Retezat (D6) | 294 |
Nationalpark Rodna-Gebirge (F-G2) | 405 |
Nationalpark Semenic-Caraș-Klamm | 663 |
Nationalstraßen (Drum Național) | 69 |
Naturpark Apuseni (D3-4) | 686 |
Naturpark Eisernes Tor, Parcul Natural Porțile de Fier (D7) | 625 |
Naturpark Maramuresch-Berge (F1-G2) | 404 |
Neptun (K8) | 536 |
Nera-Klamm | 659 |
Neumarkt am Mieresch (F4) | 318 |
Neuschloss (E3) | 346 |
Neustadt (F5) | 210 |
Niculițel (K6) | 496 |
Niklasmarkt (G3) | 317 |
Notruf | 71 |
O | |
Oascher Land | 363 |
Oberth, Hermann, Weltraumpionier | 227 |
Oberwischau (F2) | 399 |
Ocna Sibiului (F5) | 284 |
Ocnele Mari | 600 |
Oderhellen (G4) | 311 |
Odorheiu Secuiesc (G4) | 311 |
Ö | |
Öffnungszeiten | 103 |
Olimp (K8) | 536 |
Olt, Fluss | 593 |
Oltenia | 592 |
Oltenien | 592 |
Öl-Waffen-Pakt | 34 |
Oprescu, Sorin | 120 |
Oradea (C3) | 674 |
Orschowa (D7) | 621 |
Orșova (D7) | 621 |
Österreich-Ungarn | 27 |
Ovid, Dichter | 517, 519 |
P | |
Pallady, Theodor, Maler | 48 |
Păltiniș (E5) | 283 |
Panne | 71 |
Parcul Național Ceahlău (H3) | 463 |
Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița | 659 |
Parcul Național Cozia (Nationalpark Cozia) (F6) | 598 |
Parcul Național Domogled-Cerna (D6) | 662 |
Parcul Național Munții Măcinului (K6) | 498 |
Parcul Național Munții Rodnei (F-G2) | 405 |
Parcul Național Piatra Craiului (G5) | 221 |
Parcul Național Retezat (D6) | 294 |
Parcul Național Semenic Cheile Carașului (C6) | 663 |
Parcul Natural Apuseni (D3-4) | 686 |
Parcul Natural Munții Maramureșului (F1-G2) | 404 |
Parcul Natural Porțile de Fier (Naturpark Eisernes Tor) (D7) | 625 |
Parcul Natural Vânători Neamț (H2-3) | 457 |
Parken | 72 |
Pasul Ciumârna (G2) | 434 |
Pasul Tihuța (Tihuța-Pass) | 349 |
Pelikane | 483, 485 |
Pensionen | 81 |
Periprava (L6) | 503 |
Perjovschi, Dan | 48 |
Peștera Muierilor, Höhle | 612 |
Peștera Polovragi, Höhle | 611 |
Peștera Urșilor, Bärenhöhle | 687 |
Petrică, Bălinică, Bildhauer, Zeichner | 549 |
Piatra Neamț (H3) | 457 |
Pietroasele (I6) | 558 |
Pitești (G6) | 590 |
Planeten-Bäder | 539 |
Ploiești (H6) | 555 |
Plopiș (E2) | 398 |
Poiana Brașov (G5) | 211 |
Poienile Izei (F2) | 379 |
Polizei | 104 |
Pomul Verde (Grüner Baum), jiddisches Theater | 469 |
Post | 105 |
Prahova-Tal | 561 |
Praid (G4) | 312 |
Predeal (G5) | 578 |
Preise | 105 |
Prejmer (H5) | 207 |
Prinz Charles | 185, 242 |
Privatzimmer | 81 |
Putna (G1) | 439 |
R | |
Rădăuți (H1) | 437 |
Radautz (H1) | 437 |
Râmnicu Vâlcea (F6) | 598 |
Râșnov (G5) | 210 |
Rauchen | 105 |
Razim-See | 499 |
Recaș (C5) | 654 |
Reghin (F3) | 327 |
Reichesdorf (F4) | 250 |
Reisezeit | 100 |
Reiten | 108 |
Rekasch (C5) | 654 |
Religion | 58 |
Reps (G4) | 245 |
Reschitza | 656 |
Reșița (C6) | 656 |
Reußmarkt (E5) | 279 |
Revolution 1848 | 29 |
Revolution 1989 | 638, 644, 669 |
Richiș (F4) | 250 |
Rimetea (E4) | 345 |
Rogoz (E2) | 398 |
Roma | 57 |
Roman, Petre, Ministerpräsident | 40 |
Römer | 24, 292 |
Roșca-See | 502 |
Rosenau (G5) | 210 |
Roter See | 465 |
Rovinieta (Vignette) | 69 |
Rozavlea (F2) | 379 |
Rumäniendeutsche | 36 |
Rumänische Fürstentümer | 27 |
Rumänisches Königshaus | 565 |
Runder See | 504 |
Rupea (G4) | 245 |
S | |
Sächsisch-Regen (F3) | 327 |
Salinen | |
Ocnele Mari | 600 |
Praid (G4) | 312 |
Turda (E4) | 343 |
Salz | 343 |
Salzabbau | 312 |
Salzberg (G4) | 312 |
Salzburg (F5) | 284 |
Sankt Georgen (H5) | 303 |
Sankt-Anna-See (H4) | 308 |
Sânnicolau Mare (B4) | 655 |
Săpânța (E1) | 371 |
Sarmizegetusa Regia (E5) | 293 |
Saschiz (G4) | 238 |
Sathmar (D2) | 356 |
Satu Mare (D2) | 356 |
Schäßburg (F4) | 224 |
Schlammvulkane | 553 |
Schlattner, Eginald, Schriftsteller | 53 |
Schloss Peleș | 563 |
Schnäpse | 93 |
Schnitzkunst | 354 |
Schwarze Kirche | 191 |
Schwarzes Meer | 512 |
Sebeș (E5) | 285 |
Securitate | 36, 39 |
Sfântu Gheorghe (H5) | 303, 512 |
Sibiel (E5) | 278 |
Sibiu (F5) | 256 |
Sieben Stühle | 26, 182 |
Siebenbürgen | 180 |
Siebenbürgen, Geschichte | 26 |
Siebenbürger Sachsen | 182 |
Sighetu Marmației (E1) | 363 |
Sighișoara (F4) | 224 |
Sinaia (G6) | 562 |
Slănic Prahova | 558 |
Snagov-See (H7) | 178 |
Souvenirs | 105 |
Sovata (G4) | 313 |
Sperr-Notruf, Kreditkarten | 98 |
Spoerri, Daniel | 48 |
Sport | 106 |
Staatsform | 61 |
Stâna de Vale (D3) | 689 |
Ștefan cel Mare (Stefan der Große), Fürst | 28, 408, 439 |
Stoker, Bram, Schriftsteller | 215 |
Störche | 277 |
Straßenhunde | 108 |
Straßenkarten | 64 |
Sturz Ceaușescus | 39 |
Suceava (H2) | 442 |
Sucevița (H2) | 434 |
Sulina (L6) | 508 |
Șurdești (E2) | 395 |
Szekler | 303 |
Szekler Neumarkt (H5) | 307 |
Szeklerburg (H4) | 310 |
Szeklerland | 302 |
T | |
Tănase, Maria, Sängerin | 50 |
Tanken | 71 |
Țara Oașului | 363 |
Târgoviște (G6) | 580 |
Târgu Jiu (E6) | 612 |
Târgu Mureș (F4) | 318 |
Târgu Neamț (H3) | 450 |
Târgu Secuiesc (H5) | 307 |
Tartlau (H5) | 207 |
Tăttărescu, Gheorghe, Maler | 48 |
Telefonieren | 109 |
Temeswar (B5) | 637 |
Țepeș, Vlad, Fürst | 580, 581, 588 |
Tergoschwyl (E6) | 612 |
Tergowisch (G6) | 580 |
Thermalwasser-Seerose | 685 |
Thorenburg (E4) | 343 |
Thorenburger Schlucht (E4) | 345 |
Timișoara (B5) | 637 |
Ținutul Secuiesc | 302 |
Tisa (E1) | 375 |
Tobias, Gert und Uwe, Künstler | 48 |
Toiletten | 109 |
Tökés, László, Pfarrer | 40 |
Törzburg (G5) | 213 |
Tourismus | 56 |
Trajan, Kaiser | 24, 532 |
Transalpina | 285 |
Transfăgărășan (Transfogarascher Hochstraße) | 223 |
Transilvania | 180 |
Transilvanian Brunch | 240 |
Trappold (F4) | 250 |
Trinkwasser | 109 |
Tropaeum Traiani | 532 |
Tudose, Mihai, Premierminister | 44 |
Tulcea (K6) | 491 |
Turda (E4) | 343 |
Türken | 26, 183, 209 |
Türkeneinfälle | 46 |
Tzara, Tristan, Schriftsteller | 53 |
Ü | |
Übernachten | 80 |
U | |
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Regia (D5) | 292 |
Umwelt | 109 |
Unfall | 71 |
Ungarn | 26 |
Ungureanu, Mihai Răzvan, Ministerpräsident | 43 |
Unterkünfte | 80 |
Unterwegs in Rumänien | 68 |
mit dem Auto | 68 |
mit dem Bus | 78 |
mit dem Fahrrad | 75 |
mit dem Flugzeug | 76 |
mit dem Motorrad | 75 |
mit dem Taxi | 79 |
mit der Bahn | 76 |
Urlați (H6) | 559 |
V | |
Vadu Izei (E1) | 376 |
Valahia | 542 |
Valea Izei | 377 |
Valea Prahovei | 561 |
Valea Viilor (F4) | 253 |
Vălenii de Munte (H6) | 557 |
Văliug-See | 657 |
Vama (G2) | 418 |
Vama Veche (K8) | 539 |
Vatra Dornei (G2) | 411 |
Vatra Moldoviței (G2) | 430 |
Verkehrsregeln | 70 |
Viehmärkte | 383 |
Vignette (Rovinieta) | 69 |
Viscri (G4) | 242 |
Vișeu de Sus (F2) | 399 |
Vlad II. Dracul, Fürst | 28, 214 |
Vlad Țepeș (Vlad der Pfähler) | 28, 213, 214, 229, 291 |
Vogelbeobachtung | 486 |
Voroneț (I2) | 425 |
Vulcanii Noroioși | 553 |
W | |
Walachei | 542 |
Walachen | 543 |
Wanderkarten | 107, 241 |
Wandern | 106 |
Wein, rumänischer | 94 |
Weine aus Siebenbürgen | 326 |
Weingut Conacul Urlățeanu | 560 |
Weißenburg/Karlsburg (E4) | 296 |
Wiesel, Elie, Friedensnobelpreisträger | 363, 364 |
Wintersport | 108 |
Wirtschaft | 54 |
Wolfsberg (C6) | 658 |
Wurmloch (F4) | 253 |
Z | |
Zăbala (H5) | 306 |
Zamfir, Gheorghe, Panflötist | 50 |
Zărnești (G5) | 219 |
Zeitungen | 103 |
Zeitverschiebung | 111 |
Zemen (G5) | 219 |
Zoll | 111 |